Mục tiêu phát triển nổi bật
Đại học Thăng Long đặt mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam, hướng đến hội nhập quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu. Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện
Sinh viên học tập tại TLU được trải nghiệm môi trường đào tạo khang trang, hiện đại với khuôn viên xanh – sạch – đẹp, từng là địa điểm quay phim, MV cho nhiều nghệ sĩ. Toàn bộ phòng học, thư viện, nhà ăn, hành lang đều được trang bị hệ thống điều hòa, tạo cảm giác thoải mái quanh năm.
>>>Xem thêm kiến thức: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ở đâu? Tìm hiểu ngay!
Ngoài ra, Đại học Thăng Long sở hữu hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến như:
Không chỉ đầu tư về hạ tầng, TLU còn không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường học tập năng động – sáng tạo – thực tế, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả kỹ năng và tư duy hội nhập.
Xét tuyển Trường Đại học Thăng Long năm 2025 mở ra cơ hội cho thí sinh toàn quốc theo nhiều phương thức linh hoạt, phù hợp với năng lực và định hướng học tập.
Thời gian xét tuyển
Trường Đại học Thăng Long thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như lịch tuyển sinh riêng do nhà trường ban hành.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tham gia xét tuyển cần đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Phạm vi tuyển sinh
Trường tuyển sinh trên toàn quốc, không giới hạn khu vực địa lý.
Phương thức tuyển sinh
Các phương thức xét tuyển năm 2025:
Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Phương thức 1: Điểm sàn xét tuyển sẽ được công bố sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi THPT.
Phương thức 2:
Phương thức 3:
Phương thức 4:
Phương thức 5:
Chính sách ưu tiên
Thực hiện theo đúng quy chế ưu tiên trong tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (vùng miền, đối tượng, khu vực...).
>>>Tiếp tục khám phá: Trường Đại học Đại Nam ở đâu? Có mấy cơ sở tại Hà Nội?
Học phí (Dự kiến)
Học phí sẽ được nhà trường công bố cụ thể trong Đề án tuyển sinh năm 2025. Mức thu dựa trên chương trình đào tạo, ngành học và chính sách học bổng – hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
STT | Tên ngành | Mức học phí |
1 | Thanh nhạc | 42.000.000 |
2 | Thiết kế đồ họa | 54.000.000 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 42.000.000 |
4 | Ngôn ngữ Trung | 42.000.000 |
5 | Ngôn ngữ Nhật | 42.000.000 |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 42.000.000 |
7 | Kinh tế quốc tế | 39.000.000 |
8 | Việt Nam học | 39.000.000 |
9 | Truyền thông đa phương tiện | 54.000.000 |
10 | Quản trị kinh doanh | 39.000.000 |
11 | Marketing | 39.000.000 |
12 | Thương mại điện tử | 42.000.000 |
13 | Tài chính - Ngân hàng | 39.000.000 |
14 | Kế toán | 39.000.000 |
15 | Luật Kinh tế | 42.000.000 |
16 | Khoa học máy tính | 39.000.000 |
17 | Công nghệ thông tin | 39.000.000 |
18 | Trí tuệ nhân tạo | 39.000.000 |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 42.000.000 |
20 | Điều dưỡng | 33.000.000 |
21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 42.000.000 |
22 | Quản trị khách sạn | 42.000.000 |
Các ngành đào tạo
STT
| Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
I. Lĩnh vực Nghệ thuật | ||||
1 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 60 |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, H04, V00 | 80 |
II. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
3 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
III. Lĩnh vực Pháp luật | ||||
1 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, D01, D14, D15 | 120 |
IV. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2 | Việt Nam học | 7310630 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
V. Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin | ||||
1 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A0C, A0T | 120 |
2 | Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01, A0C, A0T | 80 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A0C, A0T | 200 |
VI. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | ||||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 160 |
VII. Lĩnh vực Sức khỏe | ||||
1 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, C02, D07 | 160 |
VIII. Lĩnh vực Nhân văn | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 180 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 150 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 150 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 150 |
IX. Lĩnh vực Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân | ||||
1 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C02 , B03 | 160 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C02 , B03 | 160 |
X. Lĩnh vực Báo chí và truyền thông | ||||
1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 | 180 |
Với vị trí đắc địa, hiện đại và môi trường học tập năng động, Trường Đại học Thăng Long là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ khát khao phát triển bản thân. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc “Trường Đại học Thăng Long ở đâu?” và có thêm thông tin hữu ích trước khi đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai.
Bình Luận