Hệ thống cơ sở đào tạo của UFM
Hiện nay, Trường Đại học Tài chính – Marketing sở hữu 6 cơ sở hiện đại trải rộng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, giúp sinh viên thuận tiện học tập và phát triển:
Lịch sử và sự phát triển của UFM
Tiền thân của UFM là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương, được thành lập vào tháng 9 năm 1976. Đến năm 2004, trường chuyển đổi thành đại học bán công và từ năm 2009 chính thức hoạt động như một trường đại học công lập với tên gọi hiện tại là Trường Đại học Tài chính – Marketing, phát triển mạnh mẽ về đào tạo và nghiên cứu.
>>>Gợi ý thêm cho bạn: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ở đâu? Thông tin chi tiết nhất
Sinh viên có phải di chuyển nhiều giữa các cơ sở?
Một thắc mắc thường gặp là sinh viên sẽ phải “chạy cơ sở” hay không. Thực tế, trường phân bổ địa điểm học tập theo từng ngành và chương trình ngay từ đầu năm học để đảm bảo sự thuận tiện cho sinh viên.
Các chương trình đặc thù, chất lượng cao và quốc tế thường học cố định tại một cơ sở trong suốt khóa học. Riêng chương trình đại trà, sinh viên có thể đăng ký môn học linh hoạt theo học kỳ, tuy nhiên việc phải di chuyển nhiều cơ sở rất hiếm khi xảy ra.
Trường Đại học Tài chính Marketing tuyển sinh năm 2025 với đa dạng ngành nghề và phương thức xét tuyển linh hoạt, mở ra nhiều cơ hội học tập cho thí sinh trên toàn quốc.
Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển của Trường Đại học Tài chính – Marketing sẽ tuân theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời được cập nhật cụ thể trên website chính thức của trường. Thí sinh nên theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ các mốc quan trọng trong quá trình đăng ký.
Đối tượng tuyển sinh
Trường tuyển sinh các thí sinh đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông (THPT) hoặc có bằng tốt nghiệp tương đương theo quy định hiện hành.
Phạm vi tuyển sinh
Trường áp dụng hình thức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện cho thí sinh từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước tham gia xét tuyển.
Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức tuyển sinh đại học chính quy với đa dạng phương thức nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Để tham gia xét tuyển, thí sinh cần đạt mức điểm tối thiểu là 18 điểm trên thang điểm 30, áp dụng cho tất cả các phương thức tuyển sinh của trường.
>>>Bài viết khác: Trường Đại học Thăng Long ở đâu? Thông tin chi tiết
Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
Trường thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm hỗ trợ thí sinh thuộc diện ưu tiên được quyền lợi xét tuyển phù hợp.
Học phí
STT | Chương trình | Học phí/ năm (đồng) | Học phí/ 01 tín chỉ (đồng) |
1 | Chương trình Chuẩn |
|
|
1.1 | Chương trình Chuẩn (ngành ngôn ngữ Anh) | 30.000.000/năm | 845.000 |
1.2 | Chương trình Chuẩn (các ngành khác) | 30.000.000/năm | 895.000 |
2 | Chương trình định hướng Đặc thù | 35.000.000/năm | 1.045.000 |
3 | Chương trình Tích hợp và Tài năng |
|
|
3.1 | Tích hợp (ngành Kiểm toán, Công nghệ tài chính) | 43.000.000/năm | 1.284.000 |
3.2 | Tích hợp và Tài năng (các ngành còn lại) | 45.000.000/năm | 1.343.000 |
4 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần | 64.000.000/năm | 1.753.000 |
Trường Đại học Tài chính Marketing có những ngành nào?
STT | Ngành/ Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Bất động sản | 7340116 | 61 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. |
2 | Quản lý kinh tế | 7310101 | 60 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. |
3 | Luật kinh tế | 7380107 | 90 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. Trong đó: Đối với ngành Luật kinh tế: Điểm môn Toán phải đạt từ 6 điểm trở lên (theo thang điểm 10). |
4 | Toán kinh tế | 7310108 | 77 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 180 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán và môn Tiếng Anh là bắt buộc; 1 môn còn lại tự chọn trong nhóm 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật. |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 92 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. |
7 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 50 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. |
STT | Ngành/ Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| 7810103_DT | 70 | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh. |
2 | Quản trị khách sạn | 7810201_DT | 82 | |
3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202_DT | 82 |
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_TH | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán là bắt buộc; 2 môn còn lại tự chọn trong nhóm 7 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | 660 |
2 | Marketing | 7340115_TH | 880 | |
3 | Kế toán | 7340301_TH | 251 | |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201_TH | 893 | |
5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_TH | 870 | |
6 | Kiểm toán | 7340302_TH | 50 | |
7 | Công nghệ tài chính | 7340205_TH | 150 |
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_TATP | Tổ hợp 3 môn, trong đó môn Toán và môn Tiếng Anh là bắt buộc; 1 môn còn lại tự chọn trong nhóm 6 môn: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 40 |
2 | Marketing | 7340115_TATP | 40 | |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_TATP | 40 | |
4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_TATP | 40 |
STT | Ngành đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Chỉ tiêu |
1 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính | 50 |
Với thông tin chi tiết về trường Đại học Tài chính Marketing ở đâu, hy vọng bạn đã hình dung rõ hơn về vị trí và hệ thống cơ sở đào tạo của trường. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê ngành kinh tế, tài chính và marketing. Đừng quên tìm hiểu thêm để chọn đúng ngành, đúng nơi chắp cánh cho tương lai của bạn!
Bình Luận