Qua đó, Phenikaa hướng đến việc cung cấp kiến thức chuyên sâu cùng kỹ năng thực tiễn vững chắc cho sinh viên, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho đất nước.
Tầm nhìn phát triển đến năm 2035
Đại học Phenikaa xác định mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành hàng đầu trong khu vực, với khát vọng lọt vào Top 100 đại học tốt nhất châu Á vào năm 2035. Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để tạo nên môi trường học thuật năng động, tiên tiến và hội nhập sâu rộng.
Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, tận tâm
Với hơn 300 cán bộ giảng viên, trong đó gần 70% có trình độ Tiến sĩ và hơn 20% giữ học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, Đại học Phenikaa sở hữu đội ngũ giáo viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm.
Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng, hỗ trợ và khích lệ sinh viên phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Môi trường học tập tại đây luôn khuyến khích tư duy phản biện, đổi mới và phát triển cá nhân.
>>>Khám phá chiều sâu văn hóa Việt: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng ở đâu? Thông tin cần biết
Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi vượt trội
Trường Đại học Phenikaa tọa lạc trên khuôn viên rộng 140.000m², được quản lý bởi đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý tài sản – Savills.
Được đầu tư bởi Tập đoàn Phenikaa, nhà trường sở hữu hệ thống phòng học đa phương tiện hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến cùng các tiện ích đa dạng như ký túc xá tiện nghi, nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, tennis và cầu lông.
Môi trường học tập thân thiện, an toàn và đầy cảm hứng tại Phenikaa hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện và đạt được thành công trong học tập và cuộc sống.
Thời gian xét tuyển
Trường Đại học Phenikaa tổ chức tuyển sinh nhiều đợt trong năm. Cụ thể:
Đối tượng tuyển sinh
Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định hiện hành đều có thể đăng ký xét tuyển vào trường.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc, không giới hạn khu vực địa lý.
Phương thức tuyển sinh
Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển linh hoạt:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo đề án riêng của Đại học Phenikaa.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Phương thức 3: Xét học bạ THPT theo tổ hợp môn.
Phương thức 4: Dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực/tư duy như:
Điều kiện và ngưỡng đầu vào
Tùy theo từng ngành và phương thức xét tuyển, nhà trường áp dụng các tiêu chí cụ thể:
Ngành Sức khỏe: yêu cầu học lực lớp 12 từ khá đến giỏi và điểm tổ hợp xét tuyển từ 19.5 đến 24 điểm trở lên.
Ngành Ngôn ngữ: điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6.5 điểm trở lên.
Với các kỳ thi đánh giá năng lực/tư duy, mức điểm sàn dao động từ:
>>>Đọc thêm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ở đâu?
Trường Đại học Phenikaa học phí bao nhiêu?
Trường Đại học Phenikaa áp dụng hình thức thu học phí theo tín chỉ. Mức thu có sự điều chỉnh tùy theo ngành học, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với chất lượng đào tạo hiện đại, chuẩn quốc tế.
Trường Đại học Phenikaa có những ngành nào?
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
A. KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ||||
1 | Công nghệ sinh học | BIO1 | A00, B00, B08, D07 | 66 |
2 | Kỹ thuật hóa học | CHE1 | A00, A01, B00, D07 | 66 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | EEE1 | A00, A01, C01, D07 | 132 |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | EEE-AI | A00, A01, D01, D07 | 79 |
5 | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | EEE2 | A00, A01, B00, C01 | 105 |
6 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | EEE3 | A00, A01, C01, D07 | 55 |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | EEE4 | A00, A01, C01, D07 | 150 |
8 | Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D07 | 545 |
9 | Kỹ thuật phần mềm (Một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh) | ICT2 | A00, A01, D07 | 110 |
10 | Công nghệ thông tin Việt - Nhật | ICT-VJ | A00, A01, D01, D06 | 132 |
11 | Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) | ICT3 ICT-TN | A00, A01, D07 | 121 |
12 | Tài năng khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07 | 33 |
13 | An toàn thông tin (Một số chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh) | ICT4 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
14 | Trí tuệ nhân tạo * | ICT5 | A00, A01, D07 | 100 |
15 | Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, A02, C01 | 132 |
16 | Hệ thống cơ điện tử thông minh | MEM1-IMS | A00, A01, A02, C01 | 100 |
17 | Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, C01 | 121 |
18 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano | MSE1 | A00, A01, D07, B00 | 60 |
19 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AL | A00, A01, B00, D07 | 40 |
20 | Chip bán dẫn và Công nghệ đóng gói | MSE-IC | A00, A01, B00, D07 | 100 |
21 | Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, A10, D01 | 363 |
22 | Cơ điện tử ô tô | VEE2 | A00, A01, A10, D01 | 121 |
23 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | VEE3 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
B. KHỐI NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH | ||||
1 | Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, A07, A08 | 880 |
2 | Kế toán | FBE2 | A00, A01, A07, A08 | 396 |
3 | Tài chính - ngân hàng | FBE3 | A00, A01, B00, B04 | 276 |
4 | Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, A07, A08 | 156 |
5 | Kiểm toán (*) | FBE5 | A00, A01, A07, A08 | 200 |
6 | Luật kinh tế | FBE5 | C00, C03, C19, D01 | 198 |
7 | Luật kinh doanh (*) | FOL2 | C00, C03, C19, D01 | 100 |
8 | Luật (*) | FOL3 | C00, C03, C19, D01 | 100 |
9 | Luật quốc tế (*) | FOL4 | D01, D11, D14, D15 | 100 |
10 | Luật thương mại quốc tế (*) | FOL5 | D01, D11, D14, D15 | 100 |
11 | Kinh tế số | FIDT1 | A00, A01, D01, D84 | 100 |
12 | Quản trị kinh doanh | FIDT2 | A00, A01, A07, A08 | 200 |
13 | Thương mại điện tử | FIDT3 | A01, D01, D07, D84 | 480 |
14 | Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE6 | A01, B08, D01, D07 | 121 |
15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE7 | A01, B08, D01, D07 | 200 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics số) | FIDT4 | A01, D01, D07, D84 | 100 |
17 | Marketing | FBE8 | A01, B08, D01, D07 | 480 |
18 | Marketing (Công nghệ Marketing) | FIDT5 | A01, D01, D07, D84 | 240 |
19 | Truyền thông đa phương tiện (*) | FIDT6 | C00, C01, C04, D01 | 200 |
20 | Công nghệ tài chính | FBE9 | A01, D01, D007, D10 | 100 |
C. KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | FLE1 | A01, D01, D09, D84 | 579 |
2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A01, D01, D09, DD2 | 394 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, D04, D09 | 436 |
4 | Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | A01, D01, D06, D09 | 242 |
5 | Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | A01, D01, D03, D09 | 110 |
6 | Đông phương học | FOS1 | C00, C03, D01, D14 | 400 |
7 | Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | FTS1 | C00, C03, D01, D15 | 319 |
8 | Kinh doanh du lịch số | FTS3 | C00, C03, D01, D15 | 121 |
9 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | FTS4 | C00, C03, D01, D15 | 160 |
10 | Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, C03, D01, D09 | 293 |
D. KHỐI NGÀNH KHOC HỌC SỨC KHỎE | ||||
1 | Dược học | PHA1 | A00, B00, B08, D07 | 385 |
2 | Điều dưỡng | NUR1 | A00, A01, B00, B08 | 326 |
3 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | MTT1 | A00, B00, B08, D07 | 60 |
4 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | RET1 | A00, B00, B08, D01 | 60 |
5 | Kỹ thuật Hình ảnh Y học | RTS1 | A00, B00, B08, D01 | 100 |
6 | Y khoa | MED1 | A00, B00, B08, D07 | 200 |
7 | Răng - Hàm - Mặt | DEN1 | A00, B00, B08, D07 | 200 |
8 | Quản lý bệnh viện | HM1 | A00, A01, B00, D01 | 100 |
9 | Y học cổ truyền | FTME | A00, B00, B08, D07 | 100 |
10 | Hộ sinh | MIW | A00, A01, B00, B08 | 60 |
(*) Các ngành/ chương trình dự kiến đào tạo năm 2025
Với vị trí thuận lợi và trang thiết bị tiên tiến, trường Đại học Phenikaa ở đâu cũng chính là điểm đến lý tưởng cho các bạn sinh viên mong muốn phát triển sự nghiệp và khám phá tri thức trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp và sáng tạo. Hãy tìm hiểu kỹ để không bỏ lỡ cơ hội học tập tuyệt vời tại đây.
Bình Luận