Trường Đại học Hồng Đức được thành lập từ năm 1997 trên nền tảng hợp nhất ba trường cao đẳng gồm: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật và Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
Trường lấy tên niên hiệu vua Lê Thánh Tông, một vị hoàng đế danh tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhằm khẳng định truyền thống và giá trị văn hóa đặc sắc trong quá trình phát triển.
Mục tiêu phát triển và tầm nhìn chiến lược
Trường Đại học Hồng Đức hướng tới xây dựng trở thành một cơ sở giáo dục đa ngành đa lĩnh vực, đạt chuẩn quốc gia, đồng thời phát triển một số ngành trọng điểm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh việc đào tạo, trường còn tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa cũng như đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu
Với tổng diện tích gần 48 ha, trong đó trụ sở chính rộng khoảng 38,4 ha cùng Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh chiếm hơn 9 ha, Trường Đại học Hồng Đức sở hữu hệ thống cơ sở vật chất khang trang và đồng bộ.
Hệ thống phòng học, hội trường và phòng chức năng của trường lên tới 405 phòng đa dạng, bao gồm phòng học đa năng, phòng làm việc dành cho giảng viên và sinh viên.
Thư viện trường với kho tài liệu phong phú cùng 78 phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm và phòng thực hành được trang bị các thiết bị hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu và thực hành. Một số phòng thí nghiệm nổi bật tại trường bao gồm:
Phòng thực hành kế toán chuyên ngành với trang thiết bị hiện đại.
Phòng thực hành Ngân hàng ảo, giúp sinh viên tiếp cận với môi trường tài chính số.
Siêu thị thực hành dành cho ngành Quản trị kinh doanh.
Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học vi mô và Nuôi cấy mô.
Phòng thực hành Âm nhạc chuyên biệt.
Phòng thí nghiệm điều khiển lập trình PLC.
Phòng thí nghiệm Điện tử và Điện tử số.
Các phòng thực hành nghiệp vụ lễ tân, bar và buồng phục vụ ngành du lịch – khách sạn.
>>>Tài liệu tham khảo khác: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?
Đội ngũ giảng viên chất lượng cao
Đại học Hồng Đức sở hữu đội ngũ cán bộ giảng dạy và nhân viên lên đến khoảng 740 người, trong đó có 25 giáo sư, phó giáo sư và 162 tiến sĩ. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm hơn 90%, minh chứng cho chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học được nhà trường đặc biệt chú trọng.
Đây chính là nền tảng vững chắc để trường không ngừng nâng cao hiệu quả giảng dạy, phát triển chuyên môn và nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2025 với nhiều phương thức linh hoạt, đa ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp của thí sinh trên toàn quốc.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo)
Thời gian đăng ký: từ ngày 16/7/2025 đến trước 17h00 ngày 28/7/2025.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chỉ áp dụng cho các ngành ngoài sư phạm)
Thời gian đăng ký: từ 01/5/2025 đến trước 17h00 ngày 30/6/2025.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dành cho tất cả các ngành)
Thời gian đăng ký: từ 01/4/2025 đến trước 17h00 ngày 30/6/2025.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế riêng của Trường Đại học Hồng Đức (áp dụng cho mọi ngành)
Thời gian đăng ký: từ 01/4/2025 đến trước 17h00 ngày 30/6/2025.
Phương thức 5: Xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các trường đại học tổ chức trong năm 2025 (như ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, v.v.)
Thời gian đăng ký: từ 01/4/2025 đến trước 17h00 ngày 30/6/2025.
Đối tượng tuyển sinh
Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học đều có thể đăng ký xét tuyển.
Phạm vi tuyển sinh
Nhà trường tuyển sinh trên toàn quốc.
Các hình thức xét tuyển
Trường Đại học Hồng Đức áp dụng 5 phương thức tuyển sinh song song, bao gồm:
Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (đối với các ngành ngoài sư phạm).
Xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD&ĐT.
Xét tuyển thẳng theo quy định riêng của trường.
Xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy.
Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào và đăng ký xét tuyển
Phương thức 1 (kết quả thi tốt nghiệp THPT):
Với các ngành sư phạm: Nhà trường dựa trên ngưỡng điểm chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố điểm chuẩn cụ thể từng ngành công khai.
Với các ngành ngoài sư phạm: Điểm chuẩn do Hội đồng tuyển sinh trường quyết định và công khai minh bạch.
Phương thức 2 (xét học bạ THPT):
Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ở cả 3 năm lớp 10, 11, 12 đạt tối thiểu 18.0 điểm, trừ các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Luật, Luật kinh tế yêu cầu tối thiểu 20.0 điểm (không tính điểm ưu tiên).
Phương thức 3 (xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD&ĐT):
Dành cho thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế trong vòng 3 năm gần nhất tính đến thời điểm xét tuyển.
Riêng ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao xét tuyển thẳng thí sinh đạt huy chương vàng các giải thể thao quốc gia hoặc vận động viên có đẳng cấp kiện tướng quốc gia, thành viên đội tuyển quốc gia tham gia các giải quốc tế lớn trong 4 năm gần nhất.
Phương thức 4 (xét tuyển thẳng theo quy chế riêng của trường):
Áp dụng cho thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển; hoặc học sinh lớp chuyên của các trường THPT chuyên có học lực giỏi cả 3 năm học.
Phương thức 5 (xét điểm thi đánh giá năng lực hoặc tư duy):
Thí sinh tốt nghiệp THPT có kết quả thi được quy đổi theo thang điểm 30 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với ngành sư phạm; với các ngành còn lại, mức điểm nhận hồ sơ do trường công bố cụ thể.
Trường Đại học Hồng Đức học phí và chính sách hỗ trợ
Học phí được áp dụng theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP liên quan đến cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Nhà trường sẽ công khai mức học phí từng ngành đào tạo cụ thể khi thí sinh nhập học.
Đặc biệt, các ngành đào tạo giáo viên được miễn học phí theo quy định hiện hành.
>>>Cùng tìm hiểu thêm: Bạn đang tìm Trường Đại học Mở ở đâu Hà Nội? Xem ngay
Trường Đại học Hồng Đức có những ngành nào tuyển sinh?
STT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | (A00): Toán học, Vật lý, Hóa học (A01): Toán học, Vật lý, Tiếng Anh (A04): Toán học, Vật lý, Địa lý (C01): Toán học, Vật lý, Ngữ văn (......): Toán học, Vật lý, Tin học | 20 |
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | (A00): Toán học, Vật lý, Hóa học (A01): Toán học, Vật lý, Tiếng Anh (A02): Toán học, Vật lý, Sinh học (A04): Toán học, Vật lý, Địa lý (C01): Toán học, Vật lý, Ngữ văn | 15 |
3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | (A00): Toán học, Hóa học, Vật lý (B00): Toán học, Hóa học, Sinh học (C02): Toán học, Hóa học, Ngữ văn (D07): Toán học, Hóa học, Tiếng Anh (.......): Toán học, Hóa học, Công nghệ | 15 |
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | (A02): Toán học, Sinh học, Vật lý (B00): Toán học, Sinh học, Hóa học (B03): Toán học, Sinh học, Ngữ Văn (B04): Toán học, Sinh học, GD K.tế-PL/GDCD (B08): Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | 15 |
5 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | (A00): Toán học, Vật lý, Hóa học (A01): Toán học, Vật lý, Tiếng Anh (A02): Toán học, Vật lý, Sinh học (C01): Toán học, Vật lý, Ngữ Văn (.......): Toán học, Vật lý, Công nghệ | 15 |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | (A00): Toán học, Vật lý, Hóa học (A01): Toán học, Vật lý, Tiếng Anh (A02): Toán học, Vật lý, Sinh họс (A04): Toán học, Vật lý, Địa lý (C01): Toán học, Vật lý, Ngữ Văn | 25 |
7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C03): Ngữ văn, Lịch sử, Toán học (C12): Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học (C19): Ngữ văn, Lịch sử, GD K.tế-PL/GDCD (D14): Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 20 |
8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C03): Ngữ văn, Lịch sử, Toán học (C12): Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học (C19): Ngữ văn, Lịch sử, GD K.té-PL/GDCD (D14): Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 15 |
9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | (C00): Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Địa lý, Toán học (C13): Ngữ văn, Địa lý, Sinh học (C20): Ngữ văn, Địa lý, GD K.té-PL/GDCD (D15): Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | 15 |
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | (A01): Tiếng Anh, Toán học, Vật lý (D01): Tiếng Anh, Toán học, Ngữ văn (D09): Tiếng Anh, Toán học, Lịch sử (D10): Tiếng Anh, Toán học, Địa lý (D84): Tiếng Anh, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD | 25 |
11 | Sư phạm Tiểu học | 7140202 | (B03): Ngữ văn, Toán học, Sinh học (C02): Ngữ văn, Toán học, Hóa học (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh (M00): Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu | 80 |
12 | Sư phạm Mầm non | 7140201 | (M00): Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu (M05): Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (M07): Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (M11): Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M....): Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu | 30 |
13 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | (T01): Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu (T02): Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu (T05): Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD, Năng khiếu (T07): Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (T....): Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | 15 |
14 | Kế toán | 7340301 | (C01): Ngữ văn, Toán học, Vật lý (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 400 |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | (C01): Ngữ văn, Toán học, Vật lý (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 150 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | (C01): Ngữ văn, Toán học, Vật lý (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 80 |
17 | Kiểm toán | 7340302 | (C01): Ngữ văn, Toán học, Vật lý (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 30 |
18 | Luật | 7380101 | (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C03): Ngữ văn, Lịch sử, Toán học (C13): Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học (C19): Ngữ văn, Lịch sử, GD K.tế-PL/GDCD (D14): Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 100 |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (D01): Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (D01): Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (D01): Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 180 |
22 | Khoa học cây trồng | 7620110 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (C14): Toán học, Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD | 30 |
23 | Chăn nuôi - Thú Y | 7620106 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (C14): Toán học, Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD | 50 |
24 | Quản lý đất đai | 7850103 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (C14): Toán học, Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD | 30 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | (D01): Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán học (D11): Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lý (D14): Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử (D15): Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lý (D66): Tiếng Anh, Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD | 300 |
26 | Du lịch | 7810101 | (B03): Ngữ văn, Toán học, Sinh học (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 50 |
27 | Tâm lý học | 7310401 | (B03): Ngữ văn, Toán học, Sinh học (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 100 |
28 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C03): Ngữ văn, Lịch sử, Toán học (C13): Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học (C19): Ngữ văn, Lịch sử, GD K.tế-PL/GDCD (D14): Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 15 |
29 | Kinh tế | 7310101 | (C01): Ngữ văn, Toán học, Vật lý (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 40 |
30 | Truyền thông đa phương tiện | 7430104 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (C14): Toán học, Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 100 |
31 | Luật Kinh tế | 7380107 | (C01): Ngữ văn, Toán học, Vật lý (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 50 |
32 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | (C01): Ngữ văn, Toán học, Vật lý (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 80 |
33 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (C14): Toán học, Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD | 30 |
34 | Quản trị khách sạn | 7810201 | (B03): Ngữ văn, Toán học, Sinh học (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 50 |
35 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | (T01): Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu (T02): Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu (T05): Ngữ văn, GD K.tế-PL/GDCD, Năng khiếu (T07): Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu (T....): Ngữvăn, Lịch sử, Năng khiếu | 60 |
36 | Toán học | 7460101 | (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (D01): Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh (......): Toán học, Ngữ văn, Tin học | 100 |
37 | Chính trị học | 7310201 | (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C03): Ngữ văn, Lịch sử, Toán học (C13): Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học (C19): Ngữ văn, Lịch sử, GD K.tế-PL/GDCD (D14): Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 50 |
38 | Văn học | 7229030 | (C00): Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C03): Ngữ văn, Lịch sử, Toán học (C13): Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học (C19): Ngữ văn, Lịch sử, GD K.tế-PL/GDCD (D14): Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 60 |
39 | Công tác xã hội | 7760101 | (B03): Ngữ văn, Toán học, Sinh học (C03): Ngữ văn, Toán học, Lịch sử (C04): Ngữ văn, Toán học, Địa lý (C14): Ngữ văn, Toán học, GD K.tế-PL/GDCD (D01): Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 50 |
40 | Khoa học vật liệu (CTĐT định hướng Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ bán dẫn (dự kiến) | 7440122 | (B03): Toán học, Ngữ văn, Sinh học (C01): Toán học, Ngữ văn, Vật lý (C02): Toán học, Ngữ văn, Hóa học (C04): Toán học, Ngữ văn, Địa lý (D01): Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | 50 |
Nắm chắc thông tin về trường đại học Hồng Đức ở đâu sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho hành trình học tập của mình. Với vị trí thuận lợi tại Thanh Hóa cùng môi trường đào tạo chuyên nghiệp, đây chính là lựa chọn phù hợp cho những ai mong muốn phát triển sự nghiệp. Hãy tìm hiểu kỹ để không bỏ lỡ cơ hội học tập tại ngôi trường này.
Bình Luận