Với hệ thống cơ sở rộng khắp, Đại học Mở TP.HCM không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong thành phố mà còn mở rộng cơ hội đào tạo cho học viên ở nhiều tỉnh thành lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và phát triển nghề nghiệp.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập đào tạo đa ngành, tiên phong trong giáo dục mở và linh hoạt với nhiều hình thức đào tạo hiện đại.
Lịch sử phát triển Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCMCOU) có hơn 30 năm hình thành và phát triển. Trước tiên, vào ngày 15/6/1990, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định thành lập Viện Đào tạo Mở rộng trực thuộc Trường Cán bộ Quản lý Đại học – THCN và Dạy nghề, tiền thân của trường Đại học Mở ngày nay.
Trước nhu cầu học tập ngày càng tăng, năm 1993, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Mở bán công tại TP.HCM, với nhiệm vụ đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ và tại các điểm vệ tinh nhằm phục vụ công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học - kỹ thuật cho đất nước.
Đến ngày 22/6/2006, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường được chuyển sang mô hình công lập và chính thức mang tên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trường trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trao quyền tự chủ trong tổ chức, hoạt động và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhiệm vụ đào tạo.
Cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo đa ngành
HCMCOU sở hữu hệ thống phòng học khang trang, máy lạnh và trang bị đầy đủ thiết bị giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Cơ sở chính của trường đặt tại 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM, với diện tích hơn 2.400m2 là nơi làm việc của các khoa, phòng ban và trung tâm đào tạo.
Ngoài ra, trường có nhiều cơ sở khác trải rộng trong TP.HCM và các tỉnh lân cận như:
Sinh viên khi theo học sẽ được học tập tập trung tại một cơ sở tương ứng với ngành học trong suốt quá trình đào tạo.
>>>Mời bạn xem thêm: Bạn đang tìm Trường Đại học Mở ở đâu Hà Nội? Xem ngay
Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến
Trường Đại học Mở TP.HCM luôn chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Hiện tại, trường có tổng cộng 499 giảng viên, trong đó có 6 giáo sư, 24 phó giáo sư, 136 tiến sĩ và 301 thạc sĩ, cùng nhiều giảng viên trình độ đại học giàu kinh nghiệm.
Phần lớn giảng viên của trường được đào tạo bài bản tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm 31,5%, trong khi tỷ lệ thạc sĩ trở lên là 83,94%.
Với đội ngũ này, HCMCOU không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, ứng dụng phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đa dạng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.
Năm 2025, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh trên toàn quốc và quốc tế với nhiều phương thức linh hoạt, phù hợp cho đa dạng đối tượng thí sinh.
Thời gian tuyển sinh
Thời gian tuyển sinh năm 2025 được thực hiện theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh riêng của nhà trường. Các mốc thời gian cụ thể sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin tuyển sinh của trường.
Đối tượng xét tuyển
Trường xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT tại Việt Nam (cả hệ giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên), hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp có bổ sung kiến thức văn hóa THPT theo quy định. Ngoài ra, những thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài (được công nhận tương đương) cũng đủ điều kiện dự tuyển.
Thí sinh cần đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe học tập theo quy định. Trường hợp đặc biệt như thí sinh khuyết tật sẽ được Hiệu trưởng xem xét tuyển sinh vào ngành học phù hợp.
Trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc và mở rộng đến thí sinh quốc tế.
Phương thức tuyển sinh năm 2025
Trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, bao gồm:
Theo quy chế của Bộ GD&ĐT:
Theo đề án tuyển sinh riêng của trường:
Dựa trên điểm thi đánh giá năng lực:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo sẽ được Trường Đại học Mở TP.HCM công bố chính thức trên website tuyển sinh trong thời gian gần nhất. Thí sinh cần theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin kịp thời.
>>>Tiếp nối nội dung: Trường Đại học Sài Gòn ở đâu? Cơ sở nào dành cho bạn?
Trường Đại học Mở gồm những ngành nào?
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
A | Chương trình chuẩn | ||
1 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành:
| 7220201 | Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) Văn, KHXH, Anh (D78) |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc Chuyên ngành:
| 7220204 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2); Văn, KHXH, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
3 | Ngôn ngữ Nhật Chuyên ngành:
| 7220209 | |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc Chuyên ngành:
| 7220210 | |
5 | Kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế học; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Hóa, Anh (D07) Toán, Văn, Anh (D01); |
6 | Xã hội học Chuyên ngành:
| 7310301 | Toán, Lý, Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2); Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
7 | Đông Nam Á học | 7310620 | |
8 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: QTKD tổng hợp; Khởi nghiệp; Đổi mới sáng tạo; | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07) |
9 | Marketing | 7340115 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Tài chính - Ngân hàng Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu tư tài chính; | 7340201 | |
12 | Bảo hiểm | 7340204 | |
13 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | |
14 | Kế toán | 7340301 | |
15 | Kiểm toán | 7340302 | |
16 | Quản lý công | 7340403 | |
17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Sử, Văn (C03); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Anh (A01) |
18 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07) |
19 | Luật | 7380101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01, D03, D05, D06) Toán, Lý, Hóa (A00); |
20 | Luật kinh tế | 7380107 | |
21 | Công nghệ sinh học Chuyên ngành: CNSH Y dược; CNSH thực phẩm; CNSH Nông nghiệp; Môi trường; Quản trị CNSH (dự kiến); | 7420201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Sinh (A02) Toán, Hóa, Sinh (B00); |
22 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07) |
23 | Khoa học máy tính Chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu; | 7480101 | |
24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
25 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |
26 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | |
27 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Hóa, Sinh (B00) |
29 | Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07) |
30 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2); Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
31 | Du lịch | 7810101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Sử, Văn (C03); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Anh (A01) |
32 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2); Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
33 | Kỹ thuật phần mềm (mới) | 7480103 |
|
34 | Kiến trúc (mới) | 7580101 |
|
B | Chương trình chất lượng cao | ||
35 | Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại; Phương pháp giảng dạy (dự kiến); | 7220201C | Toán, Lý, Anh (A01) Toán, Văn, Anh (D01) Văn, Sử, Anh (D14) Văn, KHXH, Anh (D78) |
36 | Ngôn ngữ Trung Quốc Chuyên ngành: Biên phiên dịch; | 7220204C | Văn, Toán, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
37 | Ngôn ngữ Nhật Chuyên ngành: Biên phiên dịch; | 7220209C | |
38 | Kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; | 7310101C | Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, KHXH, Anh (D96) |
39 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Marketing; Kinh doanh quốc tế; QTKD tổng hợp; | 7340101C | |
40 | Tài chính - Ngân hàng Chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; | 7340201C | |
41 | Kế toán | 7340301C | |
42 | Kiểm toán | 7340302C | |
43 | Luật kinh tế | 7380107C | Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Anh (D14) |
44 | Công nghệ sinh học Chuyên ngành: CNSH Y dược; CNSH thực phẩm; CNSH Nông nghiệp – Môi trường; | 7420201C | Toán, Sinh, Anh (D08); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Hoá, Anh (D07) |
45 | Khoa học máy tính Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Trí tuệ nhân tạo; | 7480101C | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01) |
46 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | |
47 | Quản trị nhân lực (dự kiến) | 7340404C |
|
48 | Marketing (dự kiến) | 7340115C |
|
49 | Kinh doanh quốc tế (dự kiến) | 7340120C |
|
50 | Hệ thống thông tin quản lý (mới) | 7340405C |
|
51 | Công nghệ thông tin (mới) | 7480201C |
|
Như vậy, trường đại học Mở ở Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại vị trí thuận tiện, dễ dàng di chuyển và sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện. Việc nắm rõ địa chỉ và thông tin liên quan sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn ngôi trường phù hợp cho tương lai học tập và nghề nghiệp của mình.
Bình Luận