Trường Đại học Vinh là một cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu tại khu vực Bắc Trung Bộ, nổi bật với chương trình đào tạo đa ngành và môi trường học tập hiện đại.
Quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh có lịch sử phát triển lâu dài, bắt đầu từ giai đoạn 1959 - 1965 với tên gọi Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, sau đó trở thành trường Đại học Sư phạm Vinh. Từ năm 1973 đến 2001, nhà trường vượt qua nhiều thử thách để mở rộng và phát triển thành trường đại học đa ngành.
Từ năm 2001 đến nay, Đại học Vinh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng quy mô, trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.
Theo bảng xếp hạng CSIC – một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới, Đại học Vinh thường xuyên nằm trong top 20 các trường đại học tại Việt Nam. Đồng thời, trường cũng được công nhận đạt chuẩn 4 sao theo hệ thống đánh giá chất lượng đại học UPM, thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á, minh chứng cho sự phát triển vượt bậc về nghiên cứu và đào tạo.
>>>Thông tin liên quan: Thông tin về Trường Đại học Tây Nguyên ở đâu?
Cơ sở vật chất hiện đại – Nền tảng vững chắc cho sự phát triển
Trường Đại học Vinh đặt trụ sở chính tại số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự hỗ trợ của các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trường đã xây dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo trong thời kỳ hội nhập.
Trường có tổng diện tích đất được phê duyệt lên tới 130 ha, trong đó diện tích đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là hơn 44 ha, chia thành 5 cơ sở chính:
Cơ sở 1: Nằm trên diện tích gần 14 ha tại 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, đây là trung tâm quản lý, phòng chức năng, phòng thí nghiệm, khu thể thao, thư viện và các tiện ích phục vụ giảng dạy – học tập.
Cơ sở 2: Đặt tại xã Nghi Ân và xã Nghi Phong với diện tích 19,2 ha, nơi làm việc của Viện Nông nghiệp, Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, cùng Làng đại học.
Cơ sở 3: Trung tâm thực hành nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, rộng 9,3 ha.
Cơ sở 4: Trung tâm thực hành nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, diện tích 1,4 ha.
Cơ sở 5: Khu ký túc xá sinh viên tại phường Hưng Bình, TP. Vinh với diện tích 0,6 ha, đảm bảo nơi ở an toàn và tiện nghi cho sinh viên.
Hệ thống phòng học và ký túc xá hiện đại
Đại học Vinh sở hữu hệ thống phòng học đa dạng, gồm 10 hội trường lớn trên 200 chỗ, 36 phòng học từ 100 – 200 chỗ, cùng nhiều phòng học nhỏ hơn từ 50 – 100 chỗ và dưới 50 chỗ, đáp ứng nhu cầu đào tạo đại trà và chuyên sâu.
Bên cạnh đó, trường có 16 phòng học đa phương tiện, 3 trung tâm thực hành và nhiều phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Ký túc xá Đại học Vinh có tổng cộng 775 phòng với sức chứa hơn 4.200 sinh viên và cán bộ công nhân viên. Ký túc xá được xây dựng khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi như hệ thống điều hòa, nước nóng lạnh và đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, tạo môi trường sống thuận lợi, an toàn cho sinh viên trong suốt quá trình học tập.
Trường Đại học Vinh tuyển sinh năm 2025 với đa dạng phương thức xét tuyển, tạo cơ hội rộng mở cho thí sinh trong và ngoài nước.
Thời gian đăng ký xét tuyển
Đợt xét tuyển năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/05 đến 05/06/2025, áp dụng cho các phương thức xét tuyển mã 301, 303 và 405.
Đối tượng tuyển sinh
Trường tuyển sinh đối với thí sinh người Việt Nam đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc các bằng cấp tương đương. Bên cạnh đó, các thí sinh quốc tế có mong muốn theo học tại trường cũng được chào đón.
Phạm vi tuyển sinh
Đại học Vinh tuyển sinh rộng khắp trên toàn quốc và cả các thí sinh quốc tế có nguyện vọng nhập học.
Phương thức xét tuyển
Trường áp dụng đa dạng các hình thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh:
Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phương thức 2 (303): Ưu tiên xét tuyển thẳng dựa trên Đề án tuyển sinh riêng của trường, dành cho học sinh giỏi cấp tỉnh/thành và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn xét tuyển.
Phương thức 3 (100): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ.
Phương thức 4 (200): Xét tuyển học bạ lớp 12 THPT với tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên. Riêng ngành Điều dưỡng yêu cầu học lực lớp 10, 11 và 12 đạt loại Khá trở lên. Lưu ý: Các ngành sư phạm không áp dụng phương thức này.
Phương thức 5 (405): Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu dành cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc, theo ngưỡng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
>>>Khám phá thêm nội dung hay: Trường Đại học Thái Bình Dương ở đâu? Hướng dẫn chi tiết
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện xét tuyển
Mỗi phương thức đều có tiêu chí và điều kiện riêng được căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào.
Học phí
Mức học phí của Trường Đại học Vinh được xây dựng phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện đào tạo, nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận giáo dục chất lượng với chi phí hợp lý.
STT | Khối ngành (Theo Nghị định số 97/2023NĐ-CP) | Đơn giá tín chỉ (ĐVT: 1.000VNĐ) |
1 | Khối ngành I: Khoa học Giáo dục & Đào tạo giáo viên | 448 |
2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 414 |
3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 460 - 489 |
4 | Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 460 - 489 |
5 | Khối ngành VI.1. Sức khỏe (Điều dưỡng) | 517,5 |
6 | Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 379,5 - 414 |
Trường Đại học Vinh gồm những ngành nào?
STT | Tên ngành | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | 80 | D01 D14 D15 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
2 | Kế toán | 7340301 | 100 | 200 | A01 A03 A10 C01 |
200 | 130 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 100 | A01 A03 A10 C01 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101C | 100 | 20 | A01 D01 D09 D84 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
5 | Tài chính - Ngân hàng Có 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp Ngân hàng thương mại | 7340201 | 100 | 80 | A01 A03 A10 C01 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
6 | Kinh tế Có 2 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư Quản lý kinh tế | 7310101 | 100 | 90 | A00 B00 C02 D07 |
200 | 50 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
7 | Luật | 7380101 | 100 | 90 | C00 C03 C19 D14 |
200 | 80 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 15 | ||||
8 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 7380102 | 100 | 25 | C14 C19 C20 D66 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
9 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 7380103 | 100 | 25 | C14 C19 C20 D66 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
10 | Luật kinh tế | 7380107 | 100 | 90 | C14 C19 C20 D66 |
200 | 80 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 15 | ||||
11 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 100 | 20 | C00 C03 C19 D14 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
12 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 100 | 15 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
13 | Chính trị học | 7310201 | 100 | 10 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
14 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 15 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
15 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 7310630 | 100 | 50 | C00 D14 C03 C19 |
200 | 25 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 100 | 10 | A00 A11 B00 D07 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 02 | ||||
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 100 | 25 | A00 A11 B00 D07 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
18 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | 60 | B00 B03 B04 D08 |
200 | 30 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
19 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng)
| 7580301 | 100 | 20 | C01 C04 C14 D01 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
20 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kết cấu công trình Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 100 | 20 | C01 C04 C14 D01 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
21 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580205 | 100 | 08 | C01 C04 C14 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 02 | ||||
22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | 60 | A00 |
200 | 50 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
23 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành điện lạnh) | 7510206 | 100 | 10 | A00 A01 A04 C01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 80 | A00 A01 A02 C01 |
200 | 60 | ||||
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
25 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 100 | 20 | D01 B03 C01 C02 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
26 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 100 | 20 | A00 A01 A02 C01 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
27 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | 130 | K01 A01 D07 D08 |
| 200 | 100 | |||
| 301 | 05 | |||
| 303 | 15 | |||
28 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | 7480201C | 100 | 20 | K01 A01 D07 D08 |
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
29 | Khoa học máy tính | 7480101 | 100 | 20 | K01 A01 D07 D08 |
| 200 | 15 | |||
| 301 | 02 | |||
| 303 | 03 | |||
30 | Chăn nuôi | 7620105 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
31 | Nông học | 7620109 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
32 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
33 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 7850103 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
35 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 405 | 170 | M00 M01 M10 M13 |
36 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | 170 | D01 C01 C03 C04 |
301 | 05 | ||||
303 | 35 | ||||
37 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 100 | 20 | C04 C03 D01 C14 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
38 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 | 65 | A00 A01 |
301 | 05 | ||||
303 | 20 | ||||
39 | Sư phạm Toán học (Lớp tài năng) | 7140209C | 100 | 20 | A00 A01 |
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
40 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 100 | 30 | K01 A01 D01 D07 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
41 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100 | 20 | A00 A01 A02 C01 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
42 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 100 | 20 | A00 B00 D07 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
43 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 100 | 20 | A02 B00 B03 B08 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
44 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 | 60 | C00 C19 D14 |
301 | 02 | ||||
303 | 18 | ||||
45 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 100 | 20 | C00 C19 D14 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
46 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 100 | 20 | C00 C04 D15 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
47 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 100 | 20 | C19 C20 D66 C14 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
48 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 301 | 05 | T01 T02 T03 T05 |
| 405 | 25 | |||
49 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 100 | 20 | C00 C03 C19 C12 |
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
50 | Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) | 7140231C | 100 | 20 | D01 D14 D15 |
301 | 05 | ||||
303 | 05 | ||||
51 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 100 | 90 | D01 D14 D15 |
301 | 02 | ||||
303 | 28 | ||||
52 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | 100 | 35 | C00 C19 |
301 | 05 | ||||
303 | 10 | ||||
53 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 100 | 35 | A00 |
301 | 05 | ||||
303 | 10 | ||||
54 | Thú y | 7640101 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
55 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 100 | 10 | B03 C01 C02 D01 |
200 | 08 | ||||
301 | 01 | ||||
303 | 01 | ||||
56 | Quốc tế học | 7310601 | 100 | 10 | D01 D14 D15 D66 |
200 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
57 | Kinh tế số | 7310109 | 100 | 25 | A01 D01 D84 K01 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 | ||||
58 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 100 | 30 | C01 C03 C04 D01 |
200 | 20 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 08 | ||||
59 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 100 | 15 | A01 D01 D84 K01 |
| 200 | 10 | |||
| 301 | 02 | |||
| 303 | 03 | |||
60 | Thương mại điện tử | 7340122 | 100 | 20 | A01 D01 D84 K01 |
| 200 | 20 | |||
| 301 | 02 | |||
| 303 | 08 | |||
61 | Kiến trúc | 7580101 | 100 | 10 | D01 C01 C04 |
200 | 06 | ||||
405 | 10 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 02 | ||||
62 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 100 | 20 | D01 B03 C01 C02 |
200 | 15 | ||||
301 | 02 | ||||
303 | 03 |
Giờ thì bạn đã biết Trường Đại học Vinh ở đâu rồi đúng không? Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường học tập hiện đại, năng động tại khu vực Bắc Trung Bộ thì đây chắc chắn là lựa chọn đáng để cân nhắc.
Bình Luận