Trường Đại học Tây Nguyên (Tay Nguyen University) là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu tại khu vực Tây Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ.
Sự ra đời của trường mang ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học cho các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên chính quê hương mình.
Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Đại học Tây Nguyên từng bước khẳng định vị thế là trường đại học đa ngành, đa cấp, phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Hiện tại, trường có gần 20.000 sinh viên đang theo học tại 45 chuyên ngành đại học, cao đẳng và 5 chương trình sau đại học. Các lĩnh vực đào tạo bao gồm Y dược, Sư phạm, Nông - Lâm nghiệp, Kinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn.
Sứ mệnh và tầm nhìn
Trường Đại học Tây Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Trường không chỉ hướng đến việc cung cấp nhân lực trình độ cao cho các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Kỹ thuật, mà còn đóng vai trò gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên.
Đội ngũ giảng viên
Với đội ngũ gần 700 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó có nhiều tiến sĩ, phó giáo sư và chuyên gia đầu ngành, trường là môi trường lý tưởng để sinh viên học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân. Ban giám hiệu hiện tại bao gồm:
Cơ sở vật chất
Tọa lạc tại số 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), khuôn viên trường rộng rãi, được đầu tư bài bản với hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu và ký túc xá khang trang. Trường chú trọng phát triển hạ tầng hiện đại nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho sinh viên.
>>>Mở rộng kiến thức tại đây: Trường Đại học Tài chính Kế toán ở đâu? Khám phá cơ sở vật chất
Trường Đại học Tây Nguyên (Tay Nguyen University - TNU) chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2025 với 7 phương thức xét tuyển linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh trên toàn quốc. Dưới đây là chi tiết từng phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đây là phương thức xét tuyển truyền thống và phổ biến nhất. Thí sinh sử dụng điểm tổ hợp 3 môn theo ngành đăng ký, dựa trên kết quả kỳ thi THPT do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức.
Xét tuyển học bạ THPT
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (lớp 10, 11, 12 hoặc riêng lớp 12) theo tổ hợp môn phù hợp với ngành học. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ sẽ do trường quy định và công bố từng đợt.
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Áp dụng cho các thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, học sinh trường chuyên hoặc thuộc nhóm đối tượng ưu tiên theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Thí sinh sử dụng điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2025 của Đại học Quốc gia TP.HCM để xét tuyển vào các ngành phù hợp.
Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu
Phương thức này áp dụng cho những ngành yêu cầu năng khiếu như Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất… Thí sinh cần tham gia thi năng khiếu kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.
Kết hợp học bạ THPT và điểm thi năng khiếu
Thay vì sử dụng điểm thi THPT, thí sinh có thể xét tuyển dựa trên học bạ THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu do trường tổ chức hoặc công nhận.
Xét tuyển dành cho học sinh dự bị đại học
Chỉ áp dụng cho học sinh đang theo học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang hoặc Trường Dự bị Đại học TP.HCM. Những thí sinh đủ điều kiện chuyển tiếp theo Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT sẽ được xét tuyển vào trình độ đại học hoặc cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Tây Nguyên.
Danh sách ngành xét tuyển năm 2025 của Trường Đại học Tây Nguyên được công bố đầy đủ, đa dạng các lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập và nghề nghiệp hiện đại.
>>>Tiếp tục khám phá: Địa chỉ chính xác Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ở đâu?
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; C03; D01; A00 |
2 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | C00; C03; D01; A00 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D14; C19; D01; C03 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C01 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; C02 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; B08; B03 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C19; C20 |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 |
10 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 |
12 | 7229001 | Triết học | C00; C19; C20; D15; D14 |
13 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D15; D14 |
14 | 7310101 | Kinh tế | C03; D01; A01; D07; D66 |
15 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C03; D01; A01; D07; D66 |
16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; D01; D14 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; C03; D66 |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | D01; A01; D07; C03; D66 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; C03; D66 |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; C03; D66 |
21 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; C03; D66 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A02; D08; B03 |
23 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | B00; A02; D08; B03 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; (Toán, Lí, Tin); A00; (Toán, Anh, Tin) |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; D07; B08; B03; (Toán, Lí, Công nghệ) |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00; (Toán, Hóa, Công nghệ); B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Lí, Công nghệ) |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; (Toán, Hóa, Công nghệ); B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Lí, Công nghệ) |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | C03; D01; A01; D07; D66 |
30 | 7620205 | Lâm sinh | B00; A02; B08; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) |
31 | 7640101 | Thú y | B00; B08; B03; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) |
32 | 7720101 | Y khoa | B00; B08; B03; D07 |
33 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; B03; D07 |
34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; B03; D07 |
35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; B00; (Toán, Lí, Công nghệ) |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; C03; D01; A00 |
2 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | C00; C03; D01; A00 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D14; C19; D01; C03 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; C01 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; C02 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; B08; B03 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C19; C20 |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 |
10 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 |
12 | 7229001 | Triết học | C00; C19; C20; D15; D14 |
13 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D15; D14 |
14 | 7310101 | Kinh tế | C03; D01; A01; D07; D66 |
15 | 7310105 | Kinh tế phát triển | C03; D01; A01; D07; D66 |
16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C03; D01; D14 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; C03; D66 |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | D01; A01; D07; C03; D66 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07; C03; D66 |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07; C03; D66 |
21 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; C03; D66 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A02; D08; B03 |
23 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | B00; A02; D08; B03 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; (Toán, Lí, Tin); A00; (Toán, Anh, Tin) |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; D07; B08; B03; (Toán, Lí, Công nghệ) |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00; (Toán, Hóa, Công nghệ); B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Lí, Công nghệ) |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; (Toán, Hóa, Công nghệ); B08; (Toán, Sinh, Công nghệ); (Toán, Lí, Công nghệ) |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | C03; D01; A01; D07; D66 |
30 | 7620205 | Lâm sinh | B00; A02; B08; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) |
31 | 7640101 | Thú y | B00; B08; B03; D07; (Toán, Lí, Công nghệ) |
32 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; B03; D07 |
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; B03; D07 |
34 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; B00; (Toán, Lí, Công nghệ) |
Với vị trí thuận lợi cùng chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, Trường Đại học Tây Nguyên không chỉ là nơi học tập lý tưởng mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên. Nếu bạn đang tìm kiếm môi trường giáo dục chất lượng, đây chính là lựa chọn sáng suốt cho tương lai.
Bình Luận