Trường Đại học Quảng Nam là cơ sở giáo dục công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Sứ mệnh
Trường Đại học Quảng Nam là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa bậc và đa hệ đào tạo, đóng vai trò là trung tâm đào tạo giáo viên, cán bộ khoa học trình độ từ trung cấp đến đại học. Nhà trường đồng thời là địa chỉ nghiên cứu và bồi dưỡng khoa học có uy tín, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học giáo dục và khoa học cơ bản.
Với vai trò chiến lược tại khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, trường không ngừng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và vùng.
Tầm nhìn
Trường hướng tới trở thành trường đại học trọng điểm khu vực, có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Với môi trường học tập hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập, Đại học Quảng Nam cam kết cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa.
>>>Tài liệu tham khảo khác: Trường Đại học Quảng Bình ở đâu? Tìm hiểu cơ sở vật chất
Giá trị cốt lõi
Những giá trị này là kim chỉ nam trong mọi hoạt động đào tạo, quản lý và phát triển của nhà trường.
Mục tiêu chiến lược
Với khẩu hiệu “Cùng nhau kiến tạo cơ hội – Creating opportunities together”, trường Đại học Quảng Nam xác định 7 mục tiêu chiến lược trọng tâm:
Tạo dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp: Trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.
Đổi mới công tác quản lý: Cải tiến cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả điều hành phù hợp với bối cảnh giáo dục hiện đại.
Nâng cao chất lượng đào tạo: Hoàn thiện chương trình học theo hệ thống tín chỉ, mở rộng quy mô đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương và khu vực.
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học: Nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra.
Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính hiệu quả: Áp dụng Nghị định 16/2015/NĐ-CP, tăng cường huy động nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng hợp tác quốc tế.
Xã hội hóa giáo dục: Khuyến khích hợp tác công – tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận dịch vụ giáo dục chất lượng.
Tự đánh giá và cải tiến liên tục: Thực hiện kiểm định chất lượng nội bộ và bên ngoài để đảm bảo tiêu chuẩn đào tạo và phục vụ người học ngày càng được nâng cao.
Trường Đại học Quảng Nam công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2025 với nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng thí sinh trên toàn quốc. Dưới đây là chi tiết về thời gian, phương thức, điều kiện xét tuyển và học phí:
Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025:
Đợt 1: Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT
Đợt bổ sung:
Đợt 1: Từ 01/9 đến 31/9/2025
Đợt 2: Từ 01/10 đến 31/12/2025
Xét tuyển học bạ THPT (năm 2025 và trước 2025) hoặc theo điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM:
Đợt 1: Theo lịch của Bộ GD&ĐT
Đợt bổ sung: giống lịch bổ sung của kỳ thi tốt nghiệp
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc thường xuyên) hoặc trung cấp.
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng THPT phải hoàn thành các môn văn hóa theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Phạm vi tuyển sinh
Ngành Sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.
Các ngành khác: Tuyển sinh toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
Đối với ngành Sư phạm:
(100): Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
(200): Xét học bạ lớp 12 năm 2025
(301): Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh
(402): Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM
Đối với các ngành khác và ngành Giáo dục Mầm non:
Thêm (502): Xét học bạ THPT trước năm 2025
(405), (406): Xét điểm thi hoặc học bạ kết hợp thi năng khiếu (đối với Giáo dục Mầm non)
Lưu ý: Ngành Ngôn ngữ Anh có xét tuyển chuyên ngành sau khi thí sinh trúng tuyển, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.
Điều kiện và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Nhóm ngành đào tạo giáo viên:
Thi THPT: Theo ngưỡng điểm của Bộ GD&ĐT (Ngành GD Mầm non yêu cầu điểm năng khiếu ≥ 5).
Học bạ: Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi.
ĐGNL ĐHQG-HCM: Học lực lớp 12 Giỏi, điểm ĐGNL từ 600 điểm trở lên.
Nhóm ngành còn lại:
Học bạ: Tổng điểm tổ hợp môn ≥ 15.0 điểm.
ĐGNL: Điểm bài thi từ 600 điểm trở lên.
>>>Cùng tìm hiểu thêm: Trường Đại học Phú Yên ở đâu? Cẩm nang cho tân sinh viên
Trường Đại học Quảng Nam học phí năm học 2025
Đối tượng theo chỉ tiêu ngân sách Nhà nước sẽ áp dụng mức thu theo quy định hiện hành (đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên).
STT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 |
1 | Khối ngành I: Khoa học Giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.590 | 1.790 |
2 | Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.590 | 1.790 |
3 | Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.710 | 1.930 |
4 | Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú Y | 1.850 | 2.090 |
5 | Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.690 | 1.910 |
Trường Đại học Quảng Nam các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 405 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm thi năng khiếu | 70 |
406 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 với điểm thi năng khiếu | 25 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 với điểm thi năng khiếu | 05 | |||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 |
|
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 35 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 | 07 | |||
3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 28 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 09 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh- Lưu học sinh Lào | 01 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 | 02 | |||
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 07 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 02 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 | 01 | |||
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 07 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 02 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 | 01 | |||
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 28 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 10 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 | 02 | |||
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 17 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 06 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 | 02 | |||
8 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 24 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 08 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025 | 03 | |||
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 100 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 80 | |||
502 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) trước năm 2025 | 10 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM | 10 | |||
10 | 7229010 | Lịch sử | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 60 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 42 | |||
502 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) trước năm 2025 | 09 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM | 09 | |||
11 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 50 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 40 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh- Lưu học sinh Lào | 01 | |||
502 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) trước năm 2025 | 05 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM | 04 | |||
12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 100 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 60 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh- Lưu học sinh Lào | 27 | |||
502 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) trước năm 2025 | 08 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM | 05 | |||
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 25 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 17 | |||
502 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) trước năm 2025 | 04 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM | 04 | |||
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 | 50 |
200 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) năm 2025 | 35 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)- Đào tạo cử tuyển | 05 | |||
502 | Xét theo điểm học tập cấp THPT (học bạ) trước năm 2025 | 05 | |||
402 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM | 05 |
Nếu bạn đang băn khoăn về Trường Đại học Quảng Nam ở đâu, hãy yên tâm vì trường tọa lạc tại trung tâm tỉnh Quảng Nam, thuận tiện cho việc di chuyển và tiếp cận các dịch vụ cần thiết. Đây chính là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ mong muốn học tập và phát triển sự nghiệp bền vững trong tương lai.
Bình Luận