Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) là trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, được thành lập theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trường phát triển theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp chương trình đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học.
Hiện nay, TDMU đào tạo 47 ngành đại học chính quy, 11 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức đào tạo hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học; đồng thời cung cấp các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ sư phạm, ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường cũng hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo các nghiệp vụ kế toán, xây dựng, thiết kế vi mạch và nhiều lĩnh vực khác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.
TDMU đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia và là thành viên của Hiệp hội CDIO toàn cầu cũng như Mạng lưới các trường đại học ASEAN. Trường đã thiết lập hợp tác với hơn 40 tổ chức giáo dục và nghiên cứu trong nước và quốc tế, ký kết hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp lớn.
Qua đó, TDMU vận hành mô hình kết nối “Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp” nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đồng thời đóng góp tích cực vào chiến lược xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương.
Sứ mệnh
Trường Đại học Thủ Dầu Một định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ hàng đầu, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hội nhập quốc tế trong khu vực miền Đông Nam Bộ và toàn quốc.
>>>Mở rộng kiến thức tại đây: Trường Đại học Tây Đô ở đâu? Cùng khám phá chi tiết
Tầm nhìn
Đại học Thủ Dầu Một phấn đấu trở thành trường đại học thông minh với nhiều đơn vị thành viên, nằm trong top 350 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, đồng thời đào tạo người học có năng lực làm việc chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước.
Giá trị cốt lõi
Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh năm 2025 với đa dạng phương thức xét tuyển, mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh trên toàn quốc.
Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc các bằng cấp tương đương.
Trường Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên mọi vùng miền.
Các hình thức xét tuyển
Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, căn cứ vào tổ hợp môn xét tuyển.
Xét tuyển học bạ THPT dựa trên điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển.
Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ được nhà trường cập nhật chi tiết trên website chính thức.
>>>Tiếp tục khám phá: Bạn có biết Trường Đại học Quốc tế Miền Đông ở đâu không?
Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo công bằng và minh bạch cho thí sinh.
Mức học phí dự kiến cho năm học 2025 – 2026 sẽ được công bố chính thức trên trang thông tin tuyển sinh của trường.
STT | Khối ngành | Mức thu học phí (đồng/tín chỉ) |
1 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 795.000 |
2 | Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật | 795.000 |
3 | Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, môi trường và bảo vệ môi trường, Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 845.000 |
4 | Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên | 855.000 |
5 | Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng | 925.000 |
6 | Nghệ thuật | 760.000 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X70; X74 |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 |
6 | 7210405 | Âm nhạc | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X81 |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D11; D12; D13; D14; D15; DD2; X78; X79; X81 |
10 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 |
11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 |
12 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 |
13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
20 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D15; X01; X70; X74 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 |
22 | 7440112 | Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 |
23 | 7460101 | Toán học | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 |
24 | 7480103 | KỸ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X02; X03; X05; X07 |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 |
29 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 |
31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; B02; B03; B08; C02; D07; X09; X10; X12 |
34 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 |
35 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 |
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X12 |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 |
38 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 |
39 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 |
Giờ đây, bạn đã có lời giải cho câu hỏi Trường Đại học Thủ Dầu Một ở đâu. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc định hướng chọn trường, chuẩn bị hành trang học tập và khám phá một môi trường đại học năng động, chất lượng tại khu vực phía Nam.
Bình Luận