Lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (gọi tắt là ĐHKH) có tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường ra đời trên cơ sở sáp nhập giữa Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa, vốn là hai đơn vị trực thuộc Viện Đại học Huế – một trung tâm giáo dục đại học lớn được thành lập từ năm 1957.
Đến năm 1994, thực hiện theo Nghị định số 30/CP về việc tái cơ cấu hệ thống giáo dục đại học tại khu vực miền Trung, Trường Đại học Tổng hợp Huế chính thức trở thành một trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế như hiện nay.
>>>Mở rộng kiến thức tại đây: Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế ở đâu? Cập nhật mới nhất
Sứ mạng
Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế cam kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, đồng thời chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực:
Nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Tầm nhìn đến năm 2030
Trường hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành và đa lĩnh vực tiêu biểu tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đồng thời khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo uy tín trong nước và khu vực Đông Nam Á.
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế thông báo tuyển sinh với đa dạng ngành học, tạo cơ hội cho thí sinh phát triển toàn diện trong môi trường học thuật chất lượng.
Thời gian xét tuyển
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế dự kiến tổ chức xét tuyển năm 2025 theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Lịch tuyển sinh cụ thể sẽ được cập nhật trên website chính thức của trường và các kênh truyền thông liên quan.
Đối tượng tuyển sinh
Nhà trường tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, bao gồm thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương, cùng các đối tượng dự tuyển vào chương trình cao đẳng nhóm ngành giáo viên hệ chính quy.
Phạm vi tuyển sinh
Phạm vi tuyển sinh trải rộng trên toàn quốc, không giới hạn khu vực.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Ngưỡng điểm xét tuyển sẽ được công bố chi tiết sau khi có hướng dẫn chính thức từ Bộ GD&ĐT và sẽ được cập nhật công khai trên website của nhà trường.
>>>Tiếp tục khám phá: Trường Du lịch - ĐH Huế ở đâu? Lý do sinh viên chọn nơi đây
Học phí (Dự kiến năm học 2023 – 2024)
Ngành Triết học: Sinh viên được miễn hoàn toàn học phí trong suốt khóa học.
Các ngành khác:
Khối ngành | Năm 2022 - 2023 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên: Công nghệ sinh học, Hóa học và Khoa học môi trường | 425.000 đồng/tín chỉ |
Khối ngành V, Nhóm 1 - Công nghệ thông tin, kiến trúc: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Kiến trúc | 445.000 đồng/tín chỉ |
Khối ngành V, NHóm 2 - Toán và thống kê, máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất và chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y: Công nghệ kỹ thuật điện tử- viên thông, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất và Địa kỹ thuật xây dựng. | 425.000 đồng/tín chỉ |
Khối ngành VII, Nhóm 1: Báo chí và thông tin Báp chí và Truyền thông số | 370.000 đồng/tín chỉ |
Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 35 | Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Vật lý, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Sinh học Toán, Ngữ văn, Sinh học |
3 | 7440112 | Hóa học | 25 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Ngữ văn, Hóa học |
4 | 7440301 | Khoa học môi trường | 25 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học Toán, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, GDKT-PL Toán, Ngữ văn, GDCD |
5 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 30 | Toán, Vật lý, Ngữ văn Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tin học |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Cử nhân) | 510 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh |
| 7480201VJ | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt - Nhật) | 35 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Tin học, Tiếng Anh |
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông | 90 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Ngữ văn Toán, Vật lý, Tin học |
8 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 28 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Ngữ văn |
9 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 20 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, GDKT-PL, Tiếng Anh Toán, GDCD, Tiếng Anh |
10 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật Toán, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật |
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 20 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, GDKT-PL, Tiếng Anh Toán, GDCD, Tiếng Anh |
12 | 7220104 | Hán Nôm | 32 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
13 | 7229001 | Triết học | 32 | Toán, Vật lý, Hóa học Ngữ văn, GDKT-PL, Tiếng Anh Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
14 | 7229010 | Lịch sử | 32 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Lịch sử, Toán |
15 | 7229030 | Văn học | 32 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
16 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Ngữ văn, GDKT-PL, Tiếng Anh Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
17 | 7310301 | Xã hội học | 25 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
18 | 7310608 | Đông phương học | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
19 | 7320101 | Báo chí | 230 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Toán Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
20 | 7320111 | Truyền thông số | 153 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Toán Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 25 | Toán, Ngữ văn, GDKT-PL Toán, Ngữ văn, GDCD Toán, Ngữ văn, Địa lý Toán, Địa lý, GDKT-PL Toán, Địa lý, GDCD Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
23 | 7850105 | Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường | 25 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Sinh học, Hóa học Toán, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, GDKT-PL Toán, Ngữ văn, GDCD |
24 | 7440102 | Vật lý học | 20 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Ngữ văn Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Tin học |
25 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL Ngữ văn, Lịch sử, GDCD Ngữ văn, Lịch sử, Toán |
Hiểu rõ Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế ở đâu sẽ giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch học tập và sinh hoạt hiệu quả. Đây là điểm đến lý tưởng cho sinh viên đam mê khoa học và mong muốn phát triển sự nghiệp bền vững tại miền Trung.
Bình Luận