Trường Đại học Duy Tân (Duy Tan University - DTU) là trường đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất tại miền Trung, tọa lạc tại 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Được thành lập ngày 11/11/1994 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường hiện nay là một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín tại Việt Nam với hệ đào tạo đa bậc, đa ngành và đa lĩnh vực.
Trải qua gần 30 năm phát triển, Đại học Duy Tân đã tuyển sinh hàng chục nghìn sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo: đại học, cao học, tiến sĩ, văn bằng 2, liên thông, cao đẳng nghề và chương trình liên kết quốc tế. Tính đến nay, trường đã đào tạo gần 94.000 học viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên
Trường Đại học Duy Tân chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy với đội ngũ hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, trong đó có hơn 16% là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, và 75% có trình độ từ thạc sĩ trở lên.
Nhiều giảng viên được đào tạo tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Pháp, Đức,… mang lại luồng tư duy học thuật hiện đại cho sinh viên.
Cơ sở vật chất hiện đại tại trung tâm Đà Nẵng
Với 6 cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng, Đại học Duy Tân có tổng diện tích hơn 36 ha cùng cơ sở vật chất hiện đại gồm: 156 phòng học, hơn 90 phòng thí nghiệm – thực hành, 1.200+ máy tính kết nối Internet, 3 thư viện và vườn thuốc đạt chuẩn ngành Dược.
Hầu hết các phòng học đều được trang bị máy chiếu, âm thanh kỹ thuật số, điều hòa và thiết bị hỗ trợ học tập tiên tiến.
>>>Đọc thêm bài khác: Khám phá Trường Đại học Đà Lạt ở đâu và có gì nổi bật?
Đa dạng ngành học và cơ hội việc làm cao
Trường đào tạo hơn 40 ngành học thuộc các khối: Kinh tế – Quản trị, Công nghệ – Kỹ thuật, Kiến trúc – Xây dựng, Y – Dược, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Ngoại ngữ, Du lịch,... Sinh viên ra trường có tỉ lệ việc làm lên đến 94%, minh chứng cho chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn.
Sứ mệnh và tầm nhìn
Đại học Duy Tân định hướng trở thành một đại học ứng dụng hàng đầu châu Á, gắn kết đào tạo với nghiên cứu – công nghệ, hướng tới đào tạo công dân toàn cầu có kỹ năng, phẩm chất và tư duy hiện đại. Mục tiêu đến năm 2030, trường sẽ lọt vào Top 300 trường đại học hàng đầu châu Á theo xếp hạng Time Higher Education.
Trường Đại học Duy Tân tuyển sinh năm 2025 với đa dạng phương thức xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên toàn quốc đăng ký học tập tại ngôi trường tư thục hàng đầu miền Trung.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
Phương thức xét tuyển thẳng: Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày thông báo đến hết ngày 30/06/2025.
Các phương thức xét tuyển còn lại (học bạ lớp 12, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025): Thí sinh đăng ký trực tuyến trên cổng tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định và thời gian quy định.
Thời gian nhận hồ sơ thi môn Vẽ Mỹ thuật tại Đại học Duy Tân:
Đợt 1: đến ngày 21/04/2025
Đợt 2: đến ngày 05/07/2025
Đối tượng tuyển sinh
Những thí sinh đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc, không giới hạn địa phương.
Đại học Duy Tân tổ chức xét tuyển đa dạng với 5 phương thức chính:
Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đối với các ngành đại trà: Tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Đối với ngành Kiến trúc: Tổng điểm hai môn trong tổ hợp cộng điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên.
Xét tuyển dựa trên học bạ lớp 12
Tính điểm theo tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên.
Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược yêu cầu tổng điểm ba môn tối thiểu 24 điểm, kèm theo học lực lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm tốt nghiệp từ 8.0 trở lên.
Ngành Điều dưỡng yêu cầu tổng điểm ba môn đạt từ 19,5 điểm và học lực lớp 12 từ loại Khá hoặc điểm tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.
Ngành Kiến trúc xét theo tổng điểm hai môn cộng điểm thi Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2, trong đó điểm hai môn đạt ít nhất 12 điểm. Thí sinh có thể dự thi môn Vẽ Mỹ thuật tại Đại học Duy Tân hoặc sử dụng kết quả thi của các trường đại học khác.
Các ngành còn lại yêu cầu tổng điểm ba môn đạt tối thiểu 18 điểm.
>>>Xem thêm nội dung: Bạn đã biết Trường Đại học Công nghiệp Vinh ở đâu chưa?
Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Tổng điểm thi tối thiểu 700 điểm, kèm học lực lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Tổng điểm tối thiểu 650 điểm, học lực lớp 12 từ loại Khá hoặc điểm tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.
Các ngành còn lại: Tổng điểm thi tối thiểu 600 điểm.
Lưu ý: Ngành Kiến trúc không xét tuyển bằng phương thức thi Đánh giá năng lực.
Chính sách ưu tiên được áp dụng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng xét tuyển thẳng gồm các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế, cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế các năm 2022, 2023, 2024; giải học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh; giải trong các cuộc thi tay nghề ASEAN và quốc tế; các thành viên đội tuyển quốc gia; học sinh tốt nghiệp từ các trường THPT chuyên; thí sinh người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tại Việt Nam (trừ khối ngành sức khỏe).
Thí sinh tham gia vòng thi tuần "Đường lên đỉnh Olympia" cũng được xét tuyển thẳng.
STT | Mã ngành | Tên chuyên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm Gồm các chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET); Thiết kế Games và Multimedia; | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Văn, Toán, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); K01 (Toán, Anh, Tin) |
| 7480202 | An toàn thông tin Gồm có chuyên ngành: An toàn thông tin; | |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính Gồm có chuyên ngành: Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính * | |
4 | 7480107 | Trí tuệ Nhân tạo Gồm các chuyên ngành: Trí tuệ Nhân tạo (HP) | |
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu Gồm có chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Big Data & Machine Learning (HP) | |
6 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Mạng (Đạt kiểm định ABET); Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu; | |
7 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (Đạt kiểm định ABET) Gồm các chuyên ngành: Điện Tự động; Điện tử-Viễn thông; Điện-Điện tử chuẩn PNU; Thiết kế Vi mạch Bán dẫn *; | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Văn, Toán, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); K01 (Toán, Anh, Tin) |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Gồm các chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Điện cơ ô tô; | |
9 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Cơ điện tử chuẩn PNU; | |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện Gồm có chuyên ngành: Kỹ thuật Điện; | |
11 | 7210403 | Thiết kế đồ họa Gồm có chuyên ngành: Thiết kế đồ họa; Thiết kế Mỹ thuật số *; | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Văn, Toán, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); V01 (Toán, Văn, Vẽ) |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang Gồm có chuyên ngành: Thiết kế thời trang; | |
13 | 7580101 | Kiến trúc Gồm có chuyên ngành: Kiến trúc Công trình; Thiết kế Nội thất | V00 (Toán, Lý, Vẽ); V01(Toán, Văn, Vẽ) V02 (Toán, Anh, Vẽ); V06 (Toán, Địa, Vẽ); |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng Gồm các chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp; Xây dựng cầu đường; | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Văn, Toán, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); X06 (Toán, Lý, Tin); X07 (Toán, Lý, Công nghệ) |
15 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng Gồm có chuyên ngành: Công nghệ Quản lý Xây dựng; | |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường Gồm có chuyên ngành: Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường; | A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); C01 (Văn, Toán, Lý); C02 (Văn, Toán, Hóa); A02 (Toán, Lý, Sinh) |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm Gồm có chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; | |
18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường Gồm có chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên & Môi trường | |
19 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo Máy Gồm có chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo Máy; | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Văn, Toán, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý) C02 (Văn, Toán, Hóa); K01 (Toán, Anh, Tin) |
20 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh Gồm có chuyên ngành: Kỹ thuật Y sinh; | A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); A02 (Toán, Lý, Sinh); D08 (Toán, Sinh, Anh); (Toán, Sinh, Tin); |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Gồm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp; Quản trị Kinh doanh Bất động sản Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương); Phân tích Kinh doanh (Business Analytics)*; | A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Văn, Toán, Anh); C01 (Văn, Toán, Lý); A07 (Toán, Sử, Địa); C14 (Văn, Toán, KT&PL) |
22 | 7340122 | Thương mại Điện tử Gồm có chuyên ngành: Thương mại Điện tử; | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực Gồm có chuyên ngành: Quản trị nhân lực; | |
24 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng Gồm có chuyên ngành: Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng; | |
25 | 7340115 | Marketing Gồm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Marketing; Digital Marketing; | |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại Gồm có chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại; | |
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng Gồm các chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp; Ngân hàng; | |
28 | 7310104 | Kinh tế Đầu tư Gồm có chuyên ngành: Đầu tư Tài chính; Kinh tế quốc tế *; | |
29 | 7340301 | Kế toán Gồm các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị (HP); | |
30 | 7340302 | Kiểm toán Gồm có chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán; | |
31 |
| Công nghệ Tài chính Gồm có chuyên ngành: Công nghệ Tài chính (Fintech) *; | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh Gồm các chuyên ngành: Tiếng Anh Biên-Phiên dịch; Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Thương mại; | D01 (Văn, Toán, Anh); D09(Toán, Sử, Anh); D14 (Văn, Sử, Anh); D15(Văn, Địa, Anh); A01 (Toán, Lý, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh) |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Gồm các chuyên ngành: Tiếng Trung Biên-Phiên dịch; Tiếng Trung Du lịch; Tiếng Trung Thương mại; | |
34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc Gồm các chuyên ngành: Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch; Tiếng Hàn Du lịch; Tiếng Hàn Thương mại; | |
35 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật Gồm các chuyên ngành: Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch; Tiếng Nhật Du lịch; Tiếng Nhật Thương mại; | |
36 | 7229030 | Văn học Gồm có chuyên ngành: Văn Báo chí; | C00 (Văn, Sử, Địa); D01 (Văn, Toán, Anh) C03 (Văn, Toán, Sử); C04 (Văn, Toán, Địa); D14(Văn, Sử, Anh); D15 (Văn, Địa, Anh) |
37 | 7310630 | Việt Nam học Gồm có chuyên ngành: Việt Nam học; | |
38 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện Gồm có chuyên ngành: Truyền thông Đa phương tiện; | |
38 | 7310206 | Quan hệ quốc tế Gồm các chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh); Quan hệ Quốc tế (HP); | |
40 | 7320108 | Quan hệ Công chúng Gồm có chuyên ngành: Quan hệ Công chúng; | |
41 | 7340107 | Luật kinh tế Gồm các chuyên ngành: Luật Kinh tế; Luật Kinh doanh (HP); | |
42 | 7380101 | Luật Gồm có chuyên ngành: Luật học; | |
43 | 7720301 | Điều dưỡng Gồm có chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa; | A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); A02 (Toán, Lý, Sinh); D08 (Toán, Sinh, Anh); (Toán, Sinh, Tin); |
44 | 7720201 | Dược học Gồm có chuyên ngành: Dược sĩ (Đại học); | |
45 | 7720101 | Y khoa Gồm có chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa; | |
46 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt Gồm có chuyên ngành: Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT; | |
47 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học * Gồm có chuyên ngành: Xét nghiệm Y học*; | |
48 | 7420201 | Công nghệ sinh học Gồm có chuyên ngành: Công nghệ Sinh học; | A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); B03 (Toán, Sinh, Văn); A02 (Toán, Lý, Sinh); D08 (Toán, Sinh, Anh); (Toán, Sinh, Tin); |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn Gồm các chuyên ngành: Quản trị Du lịch & Khách sạn; Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual); | A01 (Toán, Lý, Anh); C00 (Văn, Sử, Địa); D01 (Văn, Toán, Anh); C03 (Văn, Toán, Sử); C04 (Văn, Toán, Địa); C14 (Văn, Toán, KT&PL) |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Gồm các chuyên ngành:
| |
51 | 7340412 | Quản trị sự kiện Gồm có chuyên ngành: Quản trị Sự kiện và Giải trí; | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Gồm có chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual); | |
53 | 7810101 | Du lịch Gồm có chuyên ngành: Smart Tourism (Du lịch thông minh); | |
54 |
| Kinh tế Gia đình Gồm có chuyên ngành: Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME)*; |
Sau khi biết Trường Đại học Duy Tân ở đâu, chắc hẳn bạn đã hình dung được sự thuận lợi trong học tập và sinh hoạt tại đây. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường giáo dục uy tín, hiện đại giữa lòng thành phố biển Đà Nẵng, thì Đại học Duy Tân chính là lựa chọn đáng cân nhắc cho hành trình đại học của bạn.
Bình Luận