Trường Đại học Nam Cần Thơ ở đâu luôn là thắc mắc của nhiều bạn trẻ khi muốn tìm hiểu về ngôi trường uy tín tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí thuận lợi, Đại học Nam Cần Thơ không chỉ là nơi đào tạo chất lượng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển toàn diện.
Trường Đại học Nam Cần Thơ (Nam Can Tho University - mã trường DNC) là trường dân lập đa ngành với đa dạng hệ đào tạo gồm cao đẳng, đại học, sau đại học, liên thông, tại chức và các chương trình liên kết quốc tế.
Trường tọa lạc tại số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và phát triển toàn diện.
Trường Đại học Nam Cần Thơ đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Trường sở hữu nhiều giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm thực hành cùng các khu vực học tập như khu A, B, C, D và khu ký túc xá với sức chứa hơn 2.000 sinh viên.
Thư viện điện tử tại trường được ứng dụng các công nghệ tự động tiên tiến, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận tài liệu học tập. Ngoài ra, trường còn có hồ bơi đạt chuẩn quốc gia và khu thực hành đa chức năng (khu E), đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập và rèn luyện thể chất.
Bên cạnh đó, Đại học Nam Cần Thơ còn phát triển các đơn vị hỗ trợ như Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu, cùng Showroom ô tô Nam Cần Thơ DNC, được trang bị hệ thống thiết bị và công nghệ hiện đại.
Dự kiến trường sẽ khai trương Trung tâm Phát triển và Ứng dụng phần mềm DNC, cùng Khu tích hợp thể thao, mua sắm và du lịch sinh thái DNC, hứa hẹn mang đến môi trường học tập và sinh hoạt tiện nghi, đa dạng cho sinh viên và cộng đồng.
>>>Gợi ý thêm cho bạn: Tìm hiểu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ ở đâu?
Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh năm 2025 với đa dạng phương thức xét tuyển, tạo cơ hội học tập cho thí sinh trên toàn quốc.
Thời gian tuyển sinh năm 2025
Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ cập nhật lịch xét tuyển năm 2025 cụ thể và chính xác nhất trên trang web chính thức của trường. Thí sinh quan tâm vui lòng theo dõi để không bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng.
Đối tượng tham gia tuyển sinh
Chương trình tuyển sinh dành cho các thí sinh đã hoàn thành và tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc có bằng cấp tương đương theo quy định hiện hành.
Phạm vi tuyển sinh
Trường tổ chức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở mọi vùng miền đăng ký học tập.
Các phương thức xét tuyển chính
Đại học Nam Cần Thơ áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển nhằm tạo cơ hội cho thí sinh phù hợp với nhiều hình thức đánh giá:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện đăng ký xét tuyển
Mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cùng các điều kiện chi tiết để thí sinh đăng ký xét tuyển sẽ được trường thông báo công khai trên website chính thức, giúp thí sinh có thông tin đầy đủ để chuẩn bị hồ sơ.
>>>Bài viết khác: Trường Đại học Lâm nghiệp ở đâu? Thông tin tuyển sinh chi tiết
Mức học phí năm 2025
Trường Đại học Nam Cần Thơ công bố mức học phí áp dụng trong năm học 2025 nhằm đảm bảo minh bạch và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh có kế hoạch tài chính phù hợp. Thông tin cụ thể về học phí sẽ được cập nhật rõ ràng trên trang tuyển sinh của trường.
Nhóm ngành | Học phí/ Tín chỉ |
Nhóm ngành III: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Luật, Bất động sản | 330.000 – 360.000 |
Nhóm ngành V (*): Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin | 390.000 – 420.000 |
Nhóm ngành VI (**): Y khoa, Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 540.000 – 600.000 |
Nhóm ngành VII: Quan hệ công chúng, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 370.000 – 400.000 |
Ghi chú:
(*): Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật cơ khí động lực: 670.000 – 700.000 đ/ tín chỉ;
(**): Riêng ngành Dược học và Kỹ thuật hình ảnh y học: 900.000 – 1.100.000đ/ tín chỉ; ngành Y khoa: 1.850.000 – 1.950.000 đ/ tín chỉ.
STT | Mã ngành Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7720101 Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | B00: Toán - Hóa - Sinh A00: Toán - Lý - Hóa A02: Toán - Lý - Sinh B03: Toán - Sinh - Văn D07: Toán - Hóa - Anh D08: Toán - Sinh - Anh |
2 | 7720501 Răng - Hàm - Mặt (Bác sĩ Nha khoa) | |
3 | 7720110 Y học dự phòng (Bác sĩ Y học dự phòng) | |
4 | 7720201 Dược học | |
5 | 7720301 Điều dưỡng | B00: Toán - Hóa - Sinh A00: Toán - Hóa - Lý A11: Toán - Hóa - GDKTPL B03: Toán - Sinh - Văn D01: Văn- Toán- Anh D07: Toán - Hóa - Anh D08: Toán - Sinh - Anh X10: Toán - Hóa - Tin |
6 | 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học | |
7 | 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học | |
8 | 7720802 Quản lý bệnh viện | B00: Toán - Hóa - Sinh B03: Toán - Sinh - Văn C01: Văn - Toán - Lý C02: Văn - Toán - Hóa D01: Văn- Toán- Anh X10: Toán - Hóa - Tin A11: Toán - Hóa - GDKTPL X06: Toán - Lý - Tin |
9 | 7520212 Kỹ thuật y sinh (Khoa học và công nghệ y khoa) | A00: Toán - Lý - Hóa A01: Toán - Lý - Anh A02: Toán - Lý - Sinh B00: Toán - Hóa - Sinh D01: Văn- Toán- Anh X06: Toán - Lý - Tin X08: Toán - Lý - CN |
10 | 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00: Toán - Lý - Hóa A01: Toán - Lý - Anh A02: Toán - Lý - Sinh A10: Toán - Lý - GDKTPL D01: Văn- Toán- Anh D07: Toán - Hóa - Anh X02: Toán - Văn - Tin X06: Toán - Lý - Tin X08: Toán - Lý - CN |
11 | 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Ô tô điện) | |
12 | 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực | |
13 | 7480201 Công nghệ thông tin | A00:Toán-Lý- Hóa A01: Toán - Lý - Anh A02: Toán - Lý - Sinh C01: Văn - Toán - Lý D01: Văn- Toán- Anh D84: Toán - Anh - GDKTPL X06: Toán - Lý - Tin X07: Toán - Lý - CN X26: Toán - Tin - Anh |
14 | 7480103 Kỹ thuật phần mềm | |
15 | 7480101 Khoa học máy tính | |
16 | 7480101 Khoa học máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | |
17 | 7480102 Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | |
18 | 7480107 Trí tuệ nhân tạo | |
19 | 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00: Toán - Lý - Hóa A01: Toán - Lý - Anh A02: Toán - Lý - Sinh C01: Văn - Toán - Lý D01: Văn- Toán- Anh X06: Toán - Lý - Tin học X01: Toán - Văn - GDKTPL X26: Toán - Tin - Anh |
20 | 7540101 Công nghệ thực phẩm | A00: Toán - Lý - Hóa A02: Toán - Lý - Sinh B00: Toán - Hóa - Sinh B08: Toán - Sinh - Anh D01: Văn- Toán- Anh D07: Toán - Hóa - Anh X01: Toán - Văn - GDKTPL X14: Toán - Sinh - Tin |
21 | 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học | |
22 | 7340101 Quản trị kinh doanh | A00: Toán - Lý - Hóa A01: Toán - Lý - Anh C03: Văn- Toán- Sử C04: Văn - Toán - Địa D01: Văn - Toán - Anh D10: Toán - Địa - Anh X17: Toán - Sử - GDKTPL X56: Toán - Tin - CN Y07: Văn - GDKTPL - Tin |
23 | 7340201 Tài chính - ngân hàng | |
24 | 7340301 Kế toán | |
25 | 7340115 Marketing | |
26 | 7340120 Kinh doanh quốc tế | |
27 | 7310109 Kinh tế số | |
28 | 7340122 Thương mại điện tử | |
29 | 7340116 Bất động sản | A00: Toán - Lý - Hóa B00: Toán - Hóa - Sinh C03:Văn -Toán -Sử C04: Văn - Toán - Địa C05: Văn - Lý - Hóa C08: Văn - Hóa - Sinh D01: Văn- Toán- Anh D84: Toán - Anh - GDKTPL X26: Toán - Tin - Anh |
30 | 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00: Toán - Lý - Hóa A01: Toán - Lý - Anh C03:Văn -Toán -Sử D01: Văn - Toán - Anh D07: Toán - Hóa - Anh X17: Toán - Sử - GDKTPL X26: Toán - Tin - Anh X56: Toán - Tin - CN |
31 | 7510601 Quản lý công nghiệp | |
32 | 7320108 Quan hệ công chúng (PR) | C00: Văn - Sử - Địa C03: Văn- Toán- Sử D01: Văn - Toán - Anh D14: Văn - Sử - Anh D15: Văn - Địa - Anh D66: Văn - GDKTPL - Anh X71: Văn - Sử - Tin X17: Toán - Sử - GDKTPL Y07: Văn - GDKTPL - Tin |
33 | 7320104 Truyền thông đa phương tiện | |
34 | 7380101 Luật | |
35 | 7380107 Luật Kinh tế | |
36 | 7220201 Ngôn ngữ Anh | A01: Toán - Lý - Anh D01: Văn - Toán - Anh D14: Văn - Sử - Anh D15: Văn - Địa - Anh X78: Văn - GDKTPL - Anh X25: Toán - GDKTPT- Anh X26: Toán - Tin - Anh |
37 | 7810201 Quản trị khách sạn | A00: Toán - Lý - Hóa A01: Toán - Lý - Anh C00: Văn - Sử - Địa C03: Văn - Toán -Sử D01: Văn - Toán - Anh D14: Văn - Sử - Anh D15: Văn - Địa - Anh X25: Toán - GDKTPT- Anh Y07: Văn - GDKTPL - Tin |
38 | 7810202 QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
39 | 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
40 | 7580101 Kiến trúc | A00: Toán - Lý - Hóa C01: Văn - Toán - Lý D01: Văn - Toán - Anh V00: Toán - Vật lí - Vẽ V01: Toán - Văn - Vẽ X06: Toán - Lý - Tin học X56: Toán - Tin - CN |
41 | 7580201 Kỹ thuật xây dựng | A00: Toán - Lý - Hóa A01: Toán - Lý - Anh A02: Toán - Lý - Sinh A03: Toán - Lý -Sử C03: Văn - Toán -Sử D01: Văn- Toán- Anh D07: Anh - Toán - Hóa X05: Toán - Lý- GDKTPL X06: Toán - Lý - Tin học |
42 | 7580302 Quản lý xây dựng | |
43 | 7850205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
44 | 7580101 Quản lý tài nguyên và môi trường | A00: Toán - Lý - Hóa A02: Toán - Lý - Sinh B00: Toán - Hóa - Sinh C03: Văn - Toán - Sử C04: Toán - Văn -Địa C08: Văn - Hóa - Sinh D01: Văn- Toán- Anh D66: Văn - GDKTPL - Anh X05: Toán-Lý- GDKTPL |
Tóm lại, việc nắm rõ trường Đại học Nam Cần Thơ ở đâu giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho hành trình học tập và phát triển bản thân. Đây là bước khởi đầu quan trọng để bạn có thể tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại, năng động và nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá ngôi trường tiềm năng này!
Address: 15/16B Đ. Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam
Phone: 0349150552
E-Mail: contact@susach.edu.vn